<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yastog boat builders</title>
	<atom:link href="http://www.yastogboats.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yastogboats.com</link>
	<description>Yastog Boats</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Yastog 26 (3) &#8211; Da ti prebrojim rebra?</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/yastog-26-3-da-ti-prebrojim-rebra/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/yastog-26-3-da-ti-prebrojim-rebra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Rebra broda se sklapaju isto kao i kobilica, ali je na nekima od njih potrebna provera geometrije mnogo obimnija nego kod kobilice, zbog većeg broja tanjih elemenata kod kojih &#8220;puzzle&#8221; rez ne može tako čvrsto kontrolisati međusobni odnos delova. Rebra sa većim zatvorenim površinama su lakša za kontrolu: 12 rebara + koliziona pregrada su vertikalni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/yastog-26-3-da-ti-prebrojim-rebra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yastog 26 (2) &#8211; Kobilica za početak</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/yastog-26-2-kobilica/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/yastog-26-2-kobilica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1821</guid>
		<description><![CDATA[Tehnologiju rada sa elementima od šper ploče izrezanim na CNC mašini i West System epoxi smolama lako savladaju i potpuni amateri. Iskustvo u majstorisanju svakakve vrste sa različitih filmskih i TV setova omogućilo je Nemanji i ekipi da prvi set radova na sklapanju rebara i kobilice završe sa pitanjem &#8220;i to je sve ?&#8221; &#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/yastog-26-2-kobilica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yastog 26 &#8211; Stigla je šperka</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/yastog-26-stigla-je-sperka/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/yastog-26-stigla-je-sperka/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 21:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Proces izgradnje prvog Yastoga 26 počeo je (logično) izborom materijala. Kako nismo bili u potpunosti zadovoljni odnosom cena/kvalitet šper ploče dostupne na srpskom tržištu, pozabavili smo se proučavanjem ponude na evropskom tržištu. Ubrzo su nas svi tragovi doveli do italijanskog giganta Belotti. U početku nisu bili preterano raspoloženi za saradnju obzirom na male količine, ali su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/yastog-26-stigla-je-sperka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belgrade Boat show 2011</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/belgrade-boat-show/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/belgrade-boat-show/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 19:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1707</guid>
		<description><![CDATA[Potpuno neplanirano i neočekivano je stigao poziv da se u kratkom roku spremimo i postavimo DUNJU 2 na Belgrade Boat Show 2011 koji se održava od 4. do 8. maja 2011. ispred tržnog centra UŠĆE u Beogradu. Sasvim slučajno se pogodilo da su istog dana kada je stigao poziv, na prvom Yastogu 23 završeni ovogodišnji prolećni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/belgrade-boat-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PORINUĆE &#8211; 01.08.2010</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/porinuce-01-08-2010/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/porinuce-01-08-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 06:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Stigli smo i do &#8220;velikog&#8221; dana koji smo nestrpljivo isčekivali u poslednjih par nedelja. Ubrzali smo pripremene radove i iskoristili vreme potrebno da se rep ofarba a trup ispolira, da uradimo što više da bi Dunja 2 u vodu ušla što spremnija. Finalizovana je montaža oplata u kokpitu: Epoksijem sa High Density puniocem za opterećena mesta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/porinuce-01-08-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proizvodnja (41) – opremanje 3 &#8211; tenda, popravke, oprema&#8230;</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/proizvodnja-41-%e2%80%93-opremanje-3-tenda-popravke-oprema/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/proizvodnja-41-%e2%80%93-opremanje-3-tenda-popravke-oprema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[autopilot]]></category>
		<category><![CDATA[brodogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[brodska elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[čamac sa kabinom]]></category>
		<category><![CDATA[enterijer čamca]]></category>
		<category><![CDATA[epoksi]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[jastog]]></category>
		<category><![CDATA[opremanje čamca]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje plovila]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja elektronike]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja opreme]]></category>
		<category><![CDATA[vodootporni šper]]></category>
		<category><![CDATA[yastog 23]]></category>
		<category><![CDATA[yastog boats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Sa &#8220;krupne&#8221; opreme i velikih radova, prešlo se na &#8220;sitniju&#8221; opremu koja oduzima mnogo više vremena za ugradnju. A slobodnog vremena za fine radove je uvek malo, pa sve to traje &#8230; privodimo kraju i spremamo se za svečano porinuće. Svakako najupečatljiviji deo opreme koji je &#8220;ugrađen&#8221; je tenda&#8230; a izvedena je jednostavno i efikasno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/proizvodnja-41-%e2%80%93-opremanje-3-tenda-popravke-oprema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testovi na vodi (4): Yastog 23 &amp; Yamaha 40 &#8211; opterećenje</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-4-yastog-23-yamaha-40-opterecenje/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-4-yastog-23-yamaha-40-opterecenje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[brodogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[čamac sa kabinom]]></category>
		<category><![CDATA[enterijer čamca]]></category>
		<category><![CDATA[epoksi]]></category>
		<category><![CDATA[jastog]]></category>
		<category><![CDATA[opremanje čamca]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje plovila]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja motora]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja opreme]]></category>
		<category><![CDATA[vanbrodski motor]]></category>
		<category><![CDATA[vodootporni šper]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha 40]]></category>
		<category><![CDATA[yastog 23]]></category>
		<category><![CDATA[yastog boats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Dok čekamo da stigne &#8220;sporiji&#8221; propeler, sa manjim korakom, pozabavili smo se testovima opterećenja. Plovili smo po Višnjičkom rukavcu, i povremeno izlazili u prolaz iza Paradajz ostrva do Dunava. Trebale su nam informacije sa mirne vode, upoređivali smo promenu brzine na različitim brojevima obrtaja, pod različitim opterećenjima&#8230; Premeštali smo posadu po čamcu, peli ih na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-4-yastog-23-yamaha-40-opterecenje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testovi na vodi (3): Yastog 23 &amp; Yamaha 40 (2t)</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-3-yastog-23-yamaha-40-2t/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-3-yastog-23-yamaha-40-2t/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 22:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[brodogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[čamac sa kabinom]]></category>
		<category><![CDATA[enterijer čamca]]></category>
		<category><![CDATA[epoksi]]></category>
		<category><![CDATA[jastog]]></category>
		<category><![CDATA[opremanje čamca]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje plovila]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja motora]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja opreme]]></category>
		<category><![CDATA[vanbrodski motor]]></category>
		<category><![CDATA[vodootporni šper]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha 40]]></category>
		<category><![CDATA[yastog 23]]></category>
		<category><![CDATA[yastog boats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Napokon je na red došao motor sa dugom nogom, koji se montira direktno na krmeno zrcalo, u poziciju za postavljanje motora, a ne na privremeni nosač. Na redu je dvotaktna Yamaha 40 sa sistemom za automatsko pravljenje mešavine (autolube) i standardnom (brzom) elisom. Da bi smestili Yamahu na pravilnu poziciju, morali smo da isečemo krmeno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-3-yastog-23-yamaha-40-2t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testovi na vodi (2): Yastog 23 &amp; Yamaha 25 (2t)</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-2-yastog-23-yamaha-25-2t/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-2-yastog-23-yamaha-25-2t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[brodogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[čamac sa kabinom]]></category>
		<category><![CDATA[enterijer čamca]]></category>
		<category><![CDATA[epoksi]]></category>
		<category><![CDATA[jastog]]></category>
		<category><![CDATA[opremanje čamca]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje plovila]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja motora]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja opreme]]></category>
		<category><![CDATA[vanbrodski motor]]></category>
		<category><![CDATA[vodootporni šper]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha 40]]></category>
		<category><![CDATA[yastog 23]]></category>
		<category><![CDATA[yastog boats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Sledeći test na vodi je urađen sa pozajmljenom dvotaktnom Yamahom 25KS, takođe sa kratkom nogom kao i prethodno testirani Suzuki DF15. Obzirom da je motor sa ručnom komandom, trebalo je samo rešiti montažu, ne i upravljanje, pa je cela &#8220;akcija&#8221; brzo obavljena Nosač smo morali &#8220;malo&#8221; da doradimo, jer Yamaha ima širu čeljust od Suzukija. Dodali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-2-yastog-23-yamaha-25-2t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testovi na vodi: Yastog 23 &amp; Suzuki DF-15</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-yastog-23-suzuki-df-15/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-yastog-23-suzuki-df-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[brodogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[čamac sa kabinom]]></category>
		<category><![CDATA[enterijer čamca]]></category>
		<category><![CDATA[epoksi]]></category>
		<category><![CDATA[jastog]]></category>
		<category><![CDATA[opremanje čamca]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki DF15]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje plovila]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja motora]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja opreme]]></category>
		<category><![CDATA[vanbrodski motor]]></category>
		<category><![CDATA[vodootporni šper]]></category>
		<category><![CDATA[yastog 23]]></category>
		<category><![CDATA[yastog boats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Malo više od 6 meseci je prošlo od početka rada na projektu Yastoga 23, a stigli smo i do prvih testova na vodi. Iako kasnimo i probijamo rokove koje smo sami sebi zadali, ipak moramo biti zadovljni postignutim. Dunja 2 je opremljena osnovnom opremom, privremeno je montiran motor sa Dunje, pa se 6/6/2010 napokon našla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-yastog-23-suzuki-df-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

