<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yastog boat builders &#187; testiranje plovila</title>
	<atom:link href="http://www.yastogboats.com/tag/testiranje-plovila/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.yastogboats.com</link>
	<description>Yastog Boats</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 20:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Proizvodnja (41) – opremanje 3 &#8211; tenda, popravke, oprema&#8230;</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/proizvodnja-41-%e2%80%93-opremanje-3-tenda-popravke-oprema/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/proizvodnja-41-%e2%80%93-opremanje-3-tenda-popravke-oprema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[autopilot]]></category>
		<category><![CDATA[brodogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[brodska elektronika]]></category>
		<category><![CDATA[čamac sa kabinom]]></category>
		<category><![CDATA[enterijer čamca]]></category>
		<category><![CDATA[epoksi]]></category>
		<category><![CDATA[garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[jastog]]></category>
		<category><![CDATA[opremanje čamca]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje plovila]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja elektronike]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja opreme]]></category>
		<category><![CDATA[vodootporni šper]]></category>
		<category><![CDATA[yastog 23]]></category>
		<category><![CDATA[yastog boats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Sa &#8220;krupne&#8221; opreme i velikih radova, prešlo se na &#8220;sitniju&#8221; opremu koja oduzima mnogo više vremena za ugradnju. A slobodnog vremena za fine radove je uvek malo, pa sve to traje &#8230; privodimo kraju i spremamo se za svečano porinuće. Svakako najupečatljiviji deo opreme koji je &#8220;ugrađen&#8221; je tenda&#8230; a izvedena je jednostavno i efikasno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/proizvodnja-41-%e2%80%93-opremanje-3-tenda-popravke-oprema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testovi na vodi (4): Yastog 23 &amp; Yamaha 40 &#8211; opterećenje</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-4-yastog-23-yamaha-40-opterecenje/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-4-yastog-23-yamaha-40-opterecenje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dizajn]]></category>
		<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[brodogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[čamac sa kabinom]]></category>
		<category><![CDATA[enterijer čamca]]></category>
		<category><![CDATA[epoksi]]></category>
		<category><![CDATA[jastog]]></category>
		<category><![CDATA[opremanje čamca]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje plovila]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja motora]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja opreme]]></category>
		<category><![CDATA[vanbrodski motor]]></category>
		<category><![CDATA[vodootporni šper]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha 40]]></category>
		<category><![CDATA[yastog 23]]></category>
		<category><![CDATA[yastog boats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Dok čekamo da stigne &#8220;sporiji&#8221; propeler, sa manjim korakom, pozabavili smo se testovima opterećenja. Plovili smo po Višnjičkom rukavcu, i povremeno izlazili u prolaz iza Paradajz ostrva do Dunava. Trebale su nam informacije sa mirne vode, upoređivali smo promenu brzine na različitim brojevima obrtaja, pod različitim opterećenjima&#8230; Premeštali smo posadu po čamcu, peli ih na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-4-yastog-23-yamaha-40-opterecenje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testovi na vodi (3): Yastog 23 &amp; Yamaha 40 (2t)</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-3-yastog-23-yamaha-40-2t/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-3-yastog-23-yamaha-40-2t/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 22:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[brodogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[čamac sa kabinom]]></category>
		<category><![CDATA[enterijer čamca]]></category>
		<category><![CDATA[epoksi]]></category>
		<category><![CDATA[jastog]]></category>
		<category><![CDATA[opremanje čamca]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje plovila]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja motora]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja opreme]]></category>
		<category><![CDATA[vanbrodski motor]]></category>
		<category><![CDATA[vodootporni šper]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha 40]]></category>
		<category><![CDATA[yastog 23]]></category>
		<category><![CDATA[yastog boats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[Napokon je na red došao motor sa dugom nogom, koji se montira direktno na krmeno zrcalo, u poziciju za postavljanje motora, a ne na privremeni nosač. Na redu je dvotaktna Yamaha 40 sa sistemom za automatsko pravljenje mešavine (autolube) i standardnom (brzom) elisom. Da bi smestili Yamahu na pravilnu poziciju, morali smo da isečemo krmeno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-3-yastog-23-yamaha-40-2t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testovi na vodi (2): Yastog 23 &amp; Yamaha 25 (2t)</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-2-yastog-23-yamaha-25-2t/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-2-yastog-23-yamaha-25-2t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 12:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[brodogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[čamac sa kabinom]]></category>
		<category><![CDATA[enterijer čamca]]></category>
		<category><![CDATA[epoksi]]></category>
		<category><![CDATA[jastog]]></category>
		<category><![CDATA[opremanje čamca]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje plovila]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja motora]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja opreme]]></category>
		<category><![CDATA[vanbrodski motor]]></category>
		<category><![CDATA[vodootporni šper]]></category>
		<category><![CDATA[Yamaha 40]]></category>
		<category><![CDATA[yastog 23]]></category>
		<category><![CDATA[yastog boats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Sledeći test na vodi je urađen sa pozajmljenom dvotaktnom Yamahom 25KS, takođe sa kratkom nogom kao i prethodno testirani Suzuki DF15. Obzirom da je motor sa ručnom komandom, trebalo je samo rešiti montažu, ne i upravljanje, pa je cela &#8220;akcija&#8221; brzo obavljena Nosač smo morali &#8220;malo&#8221; da doradimo, jer Yamaha ima širu čeljust od Suzukija. Dodali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-2-yastog-23-yamaha-25-2t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testovi na vodi: Yastog 23 &amp; Suzuki DF-15</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-yastog-23-suzuki-df-15/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-yastog-23-suzuki-df-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Događaji]]></category>
		<category><![CDATA[Proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[brodogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[čamac sa kabinom]]></category>
		<category><![CDATA[enterijer čamca]]></category>
		<category><![CDATA[epoksi]]></category>
		<category><![CDATA[jastog]]></category>
		<category><![CDATA[opremanje čamca]]></category>
		<category><![CDATA[Suzuki DF15]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje plovila]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja motora]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja opreme]]></category>
		<category><![CDATA[vanbrodski motor]]></category>
		<category><![CDATA[vodootporni šper]]></category>
		<category><![CDATA[yastog 23]]></category>
		<category><![CDATA[yastog boats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[Malo više od 6 meseci je prošlo od početka rada na projektu Yastoga 23, a stigli smo i do prvih testova na vodi. Iako kasnimo i probijamo rokove koje smo sami sebi zadali, ipak moramo biti zadovljni postignutim. Dunja 2 je opremljena osnovnom opremom, privremeno je montiran motor sa Dunje, pa se 6/6/2010 napokon našla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/testovi-na-vodi-yastog-23-suzuki-df-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proizvodnja (41) – oprema, motor, testiranje&#8230;</title>
		<link>http://www.yastogboats.com/proizvodnja-41-%e2%80%93-oprema-motor-testiranje/</link>
		<comments>http://www.yastogboats.com/proizvodnja-41-%e2%80%93-oprema-motor-testiranje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 23:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materijali]]></category>
		<category><![CDATA[Proizvodnja]]></category>
		<category><![CDATA[brodogradnja]]></category>
		<category><![CDATA[čamac sa kabinom]]></category>
		<category><![CDATA[enterijer čamca]]></category>
		<category><![CDATA[epoksi]]></category>
		<category><![CDATA[jastog]]></category>
		<category><![CDATA[opremanje čamca]]></category>
		<category><![CDATA[poliuretanska farba]]></category>
		<category><![CDATA[testiranje plovila]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja motora]]></category>
		<category><![CDATA[ugradnja opreme]]></category>
		<category><![CDATA[vanbrodski motor]]></category>
		<category><![CDATA[vodootporni šper]]></category>
		<category><![CDATA[yastog 23]]></category>
		<category><![CDATA[yastog boats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.yastogboats.com/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Lep dan i cela ekipa na okupu moraju da donesu sjajne rezultate. Montirana je preostala osnovna oprema, postavljen je nosač motora i komande pa smo prošli kroz prvi test na vodi&#8230; Ali krenimo redom, počelo je montažom opreme na pramčanoj palubi: nosač sidra &#8211; roler i poklopac &#8211; uvodnik za sidrenjak su posle otvaranja rupa i epoksiranja pregrade i ivica, ušrafljeni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.yastogboats.com/proizvodnja-41-%e2%80%93-oprema-motor-testiranje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

